• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K346南京到马鞍山转K348马鞍山到沈阳火车时刻表

南京沈阳时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-26

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K346

快速

南京

马鞍山

20:50 22:16
01:26
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K346车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳北 19:36 19:36 0 0
  • 2 沈阳 19:43 19:53 10 3
  • 3 苏家屯 20:08 20:10 2 19
  • 4 辽阳 20:42 20:45 3 67
  • 5 鞍山 21:03 21:06 3 92
  • 6 海城 21:31 21:33 2 128
  • 7 西柳 21:47 22:11 24 142
  • 8 盘锦 22:53 22:56 3 205
  • 9 锦州 00:05 00:14 9 300
  • 10 山海关 02:15 02:21 6 484
  • 11 唐山 04:23 04:27 4 657
  • 12 天津 05:54 06:04 10 780
  • 13 沧州 07:24 07:27 3 906
  • 14 泊头 07:51 07:53 2 945
  • 15 德州 08:48 08:51 3 1019
  • 16 平原 09:14 09:19 5 1054
  • 17 禹城 09:43 09:46 3 1087
  • 18 晏城 10:00 10:03 3 1105
  • 19 济南 10:58 11:18 20 1137
  • 20 泰山 12:05 12:15 10 1210
  • 21 兖州 13:14 13:16 2 1293
  • 22 滕州 13:55 13:57 2 1354
  • 23 枣庄西 14:19 14:22 3 1388
  • 24 徐州 15:27 15:38 11 1456
  • 25 宿州 16:25 16:28 3 1530
  • 26 蚌埠 17:27 17:32 5 1620
  • 27 明光 18:11 18:14 3 1682
  • 28 滁州北 18:57 19:01 4 1747
  • 29 南京 19:53 20:12 19 1804
  • 30 芜湖 22:32 22:38 6 1929
  • 31 宣城 23:30 23:33 3 1993
  • 32 杭州 02:34 02:49 15 2233
  • 33 义乌 04:38 04:50 12 2372
  • 34 金华南 05:36 06:05 29 2416
  • 35 武义 06:36 06:38 2 2443
  • 36 永康 06:58 07:02 4 2464
  • 37 缙云 07:34 07:36 2 2497
  • 38 丽水 08:08 08:11 3 2529
  • 39 青田 10:12 10:16 4 2608
  • 40 温州 11:20 11:20 0 2665
查看更多
中转站:马鞍山
K348

快速

马鞍山

沈阳

06:22 07:55
89公里 25:33
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K348车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 18:20 18:20 0 0
  • 2 青田 19:13 19:17 4 57
  • 3 丽水 20:27 20:29 2 136
  • 4 缙云 21:08 21:10 2 168
  • 5 永康 21:42 21:46 4 201
  • 6 武义 22:06 22:09 3 222
  • 7 金华南 22:43 23:02 19 249
  • 8 义乌 23:47 23:53 6 293
  • 9 诸暨 00:19 00:24 5 345
  • 10 杭州 01:40 01:52 12 432
  • 11 宣城 04:22 04:26 4 672
  • 12 芜湖 05:23 05:29 6 736
  • 13 南京 07:09 07:17 8 861
  • 14 滁州北 07:55 07:59 4 918
  • 15 明光 08:42 08:46 4 983
  • 16 蚌埠 09:32 09:37 5 1045
  • 17 宿州 10:36 10:40 4 1135
  • 18 徐州 11:34 11:54 20 1209
  • 19 枣庄西 13:06 13:09 3 1277
  • 20 滕州 13:31 13:34 3 1311
  • 21 兖州 14:15 14:18 3 1372
  • 22 磁窑 14:56 14:59 3 1421
  • 23 泰山 15:24 15:27 3 1455
  • 24 济南 16:25 16:36 11 1528
  • 25 晏城 17:07 17:10 3 1560
  • 26 禹城 17:23 17:26 3 1578
  • 27 德州 18:20 18:23 3 1646
  • 28 泊头 19:09 19:11 2 1720
  • 29 沧州 19:37 19:40 3 1759
  • 30 青县 20:02 20:04 2 1791
  • 31 静海 20:30 20:32 2 1832
  • 32 杨柳青 20:56 20:59 3 1860
  • 33 天津 21:30 21:42 12 1885
  • 34 唐山 23:18 23:21 3 2008
  • 35 滦县 00:15 00:19 4 2079
  • 36 秦皇岛 01:24 01:28 4 2170
  • 37 锦州 04:01 04:07 6 2370
  • 38 盘锦 05:09 05:13 4 2465
  • 39 海城 06:15 06:17 2 2542
  • 40 鞍山 06:42 06:45 3 2578
  • 41 辽阳 07:02 07:05 3 2603
  • 42 沈阳 07:55 08:03 8 2667
  • 43 沈阳北 08:10 08:10 0 2670
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
邮箱:电话:
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备18026954号-27 cnhuoche.com 火车网 网站地图