• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K903鄂州到长汀转K336长汀到萍乡火车时刻表

鄂州萍乡时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K903

快速

鄂州

长汀

09:57 00:01
1公里 14:04
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K903车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 太原 11:11 11:11 0 0
  • 2 榆次 11:32 11:36 4 25
  • 3 榆社 13:33 13:35 2 137
  • 4 武乡东 14:10 14:12 2 167
  • 5 沁县 14:39 14:41 2 190
  • 6 襄垣 15:51 15:53 2 238
  • 7 长治北 16:20 16:37 17 263
  • 8 长治 16:52 16:57 5 278
  • 9 高平 17:50 17:54 4 333
  • 10 晋城 18:41 18:46 5 372
  • 11 月山 19:49 20:12 23 416
  • 12 济源 20:55 20:58 3 465
  • 13 汝州 23:31 23:34 3 622
  • 14 鲁山 00:24 00:27 3 684
  • 15 南阳 01:43 01:49 6 786
  • 16 襄阳 03:31 03:50 19 915
  • 17 随州 05:32 05:37 5 1064
  • 18 云梦 06:27 06:31 4 1152
  • 19 武昌 07:33 07:48 15 1243
  • 20 鄂州 09:00 09:05 5 1321
  • 21 黄石 09:28 09:34 6 1348
  • 22 阳新 10:02 10:15 13 1392
  • 23 南昌 12:29 12:54 25 1598
  • 24 向塘 13:15 13:18 3 1626
  • 25 新干 14:26 14:29 3 1738
  • 26 吉安 15:22 15:26 4 1824
  • 27 泰和 15:48 15:51 3 1858
  • 28 赣州 17:30 17:51 21 2010
  • 29 于都 18:33 18:36 3 2064
  • 30 龙岩 21:15 21:20 5 2281
  • 31 厦门北 22:51 22:51 0 2437
查看更多
中转站:长汀
K336

快速

长汀

萍乡

03:21 14:44
11:23
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K336车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 宁波 15:42 15:42 0 0
  • 2 余姚 16:20 16:23 3 48
  • 3 上虞 16:47 16:51 4 80
  • 4 绍兴 17:13 17:17 4 108
  • 5 杭州南 17:48 17:54 6 144
  • 6 海宁 18:45 18:50 5 224
  • 7 嘉善 19:18 19:21 3 270
  • 8 松江 20:03 20:14 11 306
  • 9 上海南 20:45 21:10 25 332
  • 10 苏州 22:45 22:54 9 430
  • 11 常州 23:46 23:50 4 511
  • 12 南京 01:15 01:23 8 647
  • 13 蚌埠 03:22 03:44 22 831
  • 14 徐州 05:27 05:40 13 995
  • 15 滕州 07:00 07:04 4 1097
  • 16 邹城 07:33 07:36 3 1137
  • 17 兖州 07:51 07:53 2 1158
  • 18 泰山 08:49 08:51 2 1241
  • 19 济南 09:46 10:14 28 1314
  • 20 禹城 10:55 10:59 4 1364
  • 21 德州 11:52 11:57 5 1432
  • 22 沧州 13:02 13:05 3 1545
  • 23 天津 14:36 14:42 6 1671
  • 24 唐山 16:03 16:09 6 1794
  • 25 滦县 16:57 17:07 10 1865
  • 26 秦皇岛 18:09 18:11 2 1956
  • 27 山海关 18:36 19:14 38 1972
  • 28 绥中北 19:53 20:03 10 2035
  • 29 沈阳 23:11 23:48 37 2360
  • 30 抚顺北 00:36 00:44 8 2425
  • 31 清原 02:30 02:32 2 2524
  • 32 梅河口 03:45 03:55 10 2606
  • 33 磐石 04:59 05:02 3 2680
  • 34 吉林 07:08 07:36 28 2824
  • 35 九台 08:33 08:36 3 2900
  • 36 长春 09:17 09:17 0 2952
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
邮箱:电话:
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备18026954号-27 cnhuoche.com 火车网 网站地图