• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K726宜春到衡水转K5203衡水到井店火车时刻表

宜春井店时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K726

快速旅客列车

宜春

衡水

19:34 16:56
1390公里

21小时22分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K726车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 天津 07:01 07:01 0 0
  • 2 杨柳青 07:26 07:28 2 25
  • 3 静海 07:46 07:48 2 53
  • 4 青县 08:18 08:20 2 94
  • 5 沧州 08:40 08:43 3 126
  • 6 泊头 09:07 09:09 2 165
  • 7 东光 09:23 09:25 2 185
  • 8 德州 10:08 10:34 26 239
  • 9 衡水 11:23 11:30 7 301
  • 10 辛集 12:04 12:06 2 348
  • 11 晋州 12:21 12:23 2 369
  • 12 石家庄北 13:12 13:18 6 433
  • 13 临城 14:25 14:58 33 505
  • 14 邢台 15:27 15:58 31 552
  • 15 邯郸 16:36 16:44 8 604
  • 16 武安 17:17 17:20 3 634
  • 17 磁山 17:36 17:39 3 648
  • 18 阳邑 18:10 18:13 3 681
  • 19 井店 18:40 18:44 4 708
  • 20 涉县 18:53 18:57 4 715
  • 21 黎城 19:59 20:01 2 772
  • 22 潞城 20:58 20:58 0 813
查看更多
中转站:衡水
K5203

快速旅客列车

衡水

井店

11:30 18:40
407公里

7小时10分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K5203车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 19:38 19:38 0 0
  • 2 曲靖 21:40 21:45 5 157
  • 3 宣威 22:51 22:56 5 258
  • 4 六盘水 00:27 00:33 6 389
  • 5 贵阳 03:46 04:14 28 638
  • 6 凯里 06:38 06:42 4 826
  • 7 怀化 10:43 10:53 10 1095
  • 8 溆浦 12:20 12:25 5 1199
  • 9 新化 14:01 14:05 4 1317
  • 10 娄底 15:20 15:26 6 1410
  • 11 湘潭 16:34 16:39 5 1509
  • 12 株洲 17:23 17:30 7 1535
  • 13 萍乡 18:45 18:49 4 1616
  • 14 宜春 19:30 19:34 4 1687
  • 15 新余 20:08 20:12 4 1741
  • 16 樟树 20:57 21:00 3 1817
  • 17 丰城 21:18 21:21 3 1841
  • 18 南昌 22:25 22:45 20 1902
  • 19 潢川 05:02 05:14 12 2380
  • 20 淮滨 06:18 06:22 4 2435
  • 21 阜阳 08:12 08:32 20 2496
  • 22 亳州 09:42 09:47 5 2600
  • 23 商丘南 10:57 11:26 29 2664
  • 24 曹县 12:19 12:24 5 2721
  • 25 定陶 12:41 12:44 3 2748
  • 26 菏泽 13:01 13:05 4 2769
  • 27 梁山 13:50 14:00 10 2849
  • 28 阳谷 14:23 14:32 9 2883
  • 29 聊城 14:59 15:07 8 2925
  • 30 清河城 16:01 16:03 2 2997
  • 31 衡水 16:56 17:03 7 3077
  • 32 肃宁 17:52 18:27 35 3163
  • 33 任丘 18:52 18:54 2 3204
  • 34 霸州 19:30 19:35 5 3259
  • 35 天津 21:17 21:24 7 3346
  • 36 塘沽 21:56 21:59 3 3386
  • 37 唐山 22:57 23:09 12 3469
  • 38 山海关 01:28 01:49 21 3642
  • 39 锦州 04:22 04:32 10 3826
  • 40 沟帮子 05:12 05:22 10 3890
  • 41 大虎山 05:55 06:00 5 3932
  • 42 沈阳北 07:55 08:09 14 4059
  • 43 铁岭 08:52 08:55 3 4126
  • 44 开原 09:17 09:19 2 4160
  • 45 昌图 09:40 09:42 2 4191
  • 46 四平 10:23 10:27 4 4244
  • 47 公主岭 11:05 11:16 11 4297
  • 48 长春 12:00 12:13 13 4359
  • 49 德惠 13:03 13:05 2 4440
  • 50 哈尔滨西 14:50 14:50 0 4598
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
邮箱:电话:
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备18026954号-27 cnhuoche.com 火车网 网站地图