• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K725宜春到六盘水转6061六盘水到金马村火车时刻表

宜春金马村时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K725

快速旅客列车

宜春

六盘水

13:07 09:03
1298公里

19小时56分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K725车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 六盘水 06:07 06:07 0 0
  • 2 玉舍 06:48 06:50 2 23
  • 3 白鸡坡 07:04 07:06 2 32
  • 4 都格 07:19 07:21 2 41
  • 5 发耳 07:36 07:39 3 50
  • 6 营街 07:52 07:54 2 59
  • 7 茅草坪 08:09 08:12 3 71
  • 8 三家寨 08:36 08:38 2 90
  • 9 雨格 08:52 08:54 2 100
  • 10 松河 09:07 09:10 3 108
  • 11 柏果 09:40 09:46 6 123
  • 12 月亮田 10:02 10:05 3 133
  • 13 盘关 10:13 10:16 3 137
  • 14 平田 10:27 10:33 6 144
  • 15 花家庄 10:43 10:46 3 150
  • 16 沙沱 10:59 11:01 2 159
  • 17 红果 11:12 11:36 24 166
  • 18 平关 12:08 12:10 2 184
  • 19 富源 12:21 12:26 5 195
  • 20 羊尾哨 12:35 12:45 10 204
  • 21 车转湾 12:59 13:01 2 214
  • 22 白水镇 13:15 13:17 2 230
  • 23 平河口 13:26 13:28 2 238
  • 24 白沙坡 13:37 13:39 2 245
  • 25 曲靖 14:05 14:13 8 270
  • 26 马龙 14:30 14:33 3 289
  • 27 吴官田 14:42 14:58 16 299
  • 28 照福铺 15:12 15:14 2 318
  • 29 小新街 15:28 15:30 2 351
  • 30 杨林 15:43 15:45 2 369
  • 31 小哨 15:57 16:01 4 386
  • 32 昆明 16:52 16:52 0 427
查看更多
中转站:六盘水
6061

普快

六盘水

金马村

05:57 16:45
10:48
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车6061车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
邮箱:电话:
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备18026954号-27 cnhuoche.com 火车网 网站地图